Comparatif
Meilleure serrure connectée Location Airbnb
Codes temporaires, accès à distance, journal d'activité : les serrures connectées les plus adaptées à la location saisonnière type Airbnb.
Notre classement
Filtrer
Prix
125.1 € – 349 €
Marque
| Produit | Note | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1. Nuki Smart Lock Ultra | 9.2/10 | 349 € | Lire l'avis |
| 2. Nuki Smart Lock Pro (5e génération) | 9/10 | 269 € | Lire l'avis |
| 3. SwitchBot Serrure Ultra WiFi (Keypad Touch) | 9/10 | 179,99 € | Lire l'avis |
| 4. Aqara Serrure Connectée U200 avec clavier à empreinte digitale | 8.7/10 | 159,99 € | Lire l'avis |
| 5. Tedee GO2 Alu (avec Bridge) | 8.4/10 | 210,80 € | Lire l'avis |
| 6. EZVIZ DL05 (serrure à empreinte 7-en-1) | 8.2/10 | 170 € | Lire l'avis |
| 7. WELOCK Touch41 (cylindre à empreinte) | 7.6/10 | 129 € | Lire l'avis |
| 8. Yale Serrure Connectée Linus L2 | 8.6/10 | 125,10 € | Lire l'avis |
Toutes nos fiches produit
- AvisNuki Smart Lock Ultra
- AvisNuki Smart Lock Pro (5e génération)
- AvisSwitchBot Serrure Ultra WiFi (Keypad Touch)
- AvisAqara Serrure Connectée U200 avec clavier à empreinte digitale
- AvisTedee GO2 Alu (avec Bridge)
- AvisEZVIZ DL05 (serrure à empreinte 7-en-1)
- AvisWELOCK Touch41 (cylindre à empreinte)
- AvisYale Serrure Connectée Linus L2







